شرح
الیاف شیشه بلند 30% تقویت شده PA6 میباشد و دارای سختی، مقاومت خزشی و مقاومت بالا در برابر ضربه است.
کاربردها
- خودرو: دیواره جانبی محفظه موتور ، فریم سانروف
- سایر: براکت لولای درب، گریپ دسته دوچرخه، قطعات صنعتی و غیره
- لوازم خانگی
الیاف شیشه بلند 30% تقویت شده PA6 میباشد و دارای سختی، مقاومت خزشی و مقاومت بالا در برابر ضربه است.
ویژگی ها
مقادیر | واحد | شرایط | روش آزمون | متفرقه |
1.5 | ISO 1183 | چگالی | ||
0.5 | % | آب 23° C ، 24 ساعت | ISO 62 | جذب آب |
23° C | ISO 527-1/-2 | نسبت پواسون | ||
0.4-0.9 | % | جریان | ISO 294-4 | جمع شدگی غالب |
مقادیر | واحد | شرایط | روش آزمون | حرارتی |
218 | ° C | DSC | نقطه ذوب | |
207 | ° C | 0.45 MPa | ISO 75-1/-2 | دمای خمش گرمایی |
X10-5 1/K | ISO 11359-1/-2 | انبساط حرارتی | ||
HB | UL94 | قابل اشتعال |
مقادیر | واحد | شرایط | روش آزمون | مکانیکی |
182 | MPa | 23° C | ISO 527-1/-2 | استحکام کششی |
MPa | 23° C | ISO 527-1/-2 | مدول کششی | |
2.8 | % | 23° C | ISO 527-1/-2 | کرنش کششی |
274 | MPa | 23° C | ISO 178 | استحکام خمشی |
7945 | MPa | 23° C | ISO 178 | مدول خمشی |
51 | KJ/m2 | بدون ضربه | ISO 179/1 eU | استحکام ضربه پذیری چارپی |
26 | KJ/m2 | ضربه دار | ISO 179/1 eA | |
122 | R-scale | ISO 2039-2 | سختی راکول |
الکتریکی | مقادیر | واحد | شرایط | روش آزمون |
ثابت دی الکتریک | IEC 60250 | 1 MHz | 3.7 | |
ضریب اتلاف دی الکتریک | IEC 60250 | 1 MHz | 0.01 | |
مقاومت ویژه حجمی | IEC 60093 | Ω.cm | 1×1015 | |
استحکام دی الکتریک | IEC 60243-1 | kV/mm | 30 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.