خازن های روشنایی اصلاح کننده ضریب قدرت، نوعی از خازن های مورد استفاده در مدار لامپ های فلورسنت، تخلیه ای، کم فشار یا پر فشار گازی هستند که براساس استاندارد ملی ایران ISIRI 12567 و ISIRI 12568 و استاندارد بین المللی IEC 61048 و IEC 61049 در شرکت رهشاد تولید می گردند. دی الکتریک این خازن ها از فیلم پلی پروپیلن (BOPP) در ضخامت های میکرونی و جوشن خازن ها از پوشش فلزی بسیار نازک که کمتر از 0.3 µm می باشد، تشکیل شده است. در محیط خلأ، بخار فلز آلیاژی بر روی فیلم پلی پروپیلن نشانده شده و جوشن های خازنی تشکیل میگردند. از بزرگترین محاسن این فناوری ویژگی خودترمیمی (Self Healing) دی الکتریک خازن می باشد، بدین ترتیب که در صورت بروز شکست عایقی در فیلم دی الکتریک، با تولید حرارت موضعی و تبخیر لایه فلز در ناحیه شکست عایق، اتصال کوتاه برطرف شده و شكست عايقي ترميم مي گردد.
پدیده خود ترمیمی در کسری از صدم ثانیه صورت پذیرفته و با توجه به مساحت جوشن خازن و سطح ناحیه تبخیر شده، در عمل کاهش قابل ملاحظه ای در ظرفیت خازن مشاهده نمی گردد. این خازن ها برای استفاده در مدار لامپ های تخلیه ای در فرکانس 50 Hz یا 60 Hz و ارتفاع 3000 متر از سطح دریا در نظر گرفته شده اند.
مزایای اصلی خازنهای خود ترمیمی به شرح زیر میباشد:
- حداقل تلفات ناشی از انرژی (حداکثر 20×10 -4 tg δاست.)
- عدم ایجاد اتصال کوتاه دائم به دلیل پدیده خود ترمیمی
- عدم نشتی و آلودگی محیط زیست بدلیل خشک بودن خازن و رزین پر کننده
- وزن و حجم کمتر نسبت به سایر خازنها
- قیمت پائینتر نسبت به انواع خازنها
موارد استفاده
جهت روشن کردن لامپ های تخلیه گازی شامل بخار جیوه، بخار سدیم، هالوژن، فلورسنت و انواع مشابه نیاز به یک چوک یا ترانسفورماتور می باشد. اثر القایی چوک یا ترانسفورماتور منجر به تأخیر فاز در لامپ روشنایی شده که موجب افزایش جریان و کاهش ضریب قدرت (cos Φ) تا حد 5/. می گردد. اصلاح ضریب قدرت به مقدار حداقل 9/. با افزودن یک خازن مناسب به مدار صورت می پذیرد. جبران سازی اصلاح ضریب قدرت بصورت موازی بیشتر از سایر روشها مورد استفاده قرار می گیرد. در این حالت؛
- نصب خازن آسان تر می باشد.
- خاصیت خود ترمیمی (SH) باعث افزایش قابلیت اطمینان می گردد.
- تلفات در مدار جبران ساز در حداقل ممکن می باشد.
- در صورتیکه خازن قطع گردد، مدار به عملکرد خود ادامه می دهد.
مشخصات فنی | |
ولتاژ نامي (Un) : | 250 ولت متناوب (سایر ولتاژها بر اساس سفارش) |
فركانس نامي (Fn) : | 50-60 هرتز |
رواداري ظرفيت : | + 10 % (سایر تلرانس¬ها بر اساس سفارش) |
دماي محيط كار : | 25°C +85°C- |
تانژانت زاويه تلفات (tg ) | کمتر از 20 × 10-4 در50 هرتز |
ولتاژ تست بين ترمينال ها | UN 2به مدت 2 ثانیه |
اضافه ولتاژ مجاز | Un × 1.1 |
اضافه جریان مجاز | In × 1.3 (In جریان نامی است) |
محفظه | مواد مقاوم در برابر آتش سوزی (Flame Retardant) |
ترمینال خروجی | سیم، کابل، فیش، درپوش سیم گیر |
خازن كتابي | خازن استوانه | |||||||||
250VAC | 250VAC | |||||||||
وزن هر يك عدد (gr) | تعداد در كارتن | ابعاد: ارتفاع×قطر (mm) | ظرفيت
fµ |
رديف | وزن هر يك عدد (gr) | تعداد در كارتن | ابعاد: ارتفاع×قطر (mm) | ظرفيت
fµ |
رديف | |
18 | 500 | 38x14x28 | 1 | 1 | 33 | 288 | 25×60 | 1 | 1 | |
18 | 500 | 38x14x28 | 2 | 2 | 33 | 288 | 25×60 | 2 | 2 | |
18 | 500 | 38x14x28 | 2.5 | 3 | 33 | 288 | 25×60 | 2.5 | 3 | |
18 | 500 | 38x14x28 | 3 | 4 | 33 | 288 | 25×60 | 3 | 4 | |
19 | 500 | 38x14x28 | 3.5 | 5 | 33 | 288 | 25×60 | 3.5 | 5 | |
22 | 400 | 38x18x28 | 4 | 6 | 33 | 288 | 25×60 | 4 | 6 | |
22 | 400 | 38x18x28 | 4.5 | 7 | 33 | 288 | 25×60 | 4.5 | 7 | |
23 | 400 | 38x18x28 | 5 | 8 | 32 | 288 | 30×60 | 5 | 8 | |
31 | 400 | 38x21x35 | 6 | 9 | 32 | 288 | 30×60 | 6 | 9 | |
32 | 400 | 38x21x35 | 7 | 10 | 44 | 288 | 30×60 | 7 | 10 | |
34 | 400 | 38x22x35 | 8 | 11 | 46 | 288 | 30×60 | 8 | 11 | |
34 | 400 | 38x22x35 | 9 | 12 | 47 | 288 | 30×60 | 9 | 12 | |
34 | 400 | 38x22x35 | 10 | 13 | 48 | 288 | 32×60 | 10 | 13 | |
53 | 288 | 32×60 | 12 | 14 | ||||||
52 | 288 | 32×60 | 12.5 | 15 | ||||||
73 | 180 | 40×60 | 13.5 | 16 | ||||||
76 | 180 | 40×60 | 14 | 17 | ||||||
76 | 180 | 40×60 | 15 | 18 | ||||||
75 | 180 | 40×60 | 16 | 19 | ||||||
74 | 180 | 40×60 | 17.5 | 20 | ||||||
74 | 180 | 40×60 | 18 | 21 | ||||||
74 | 180 | 40×60 | 20 | 22 | ||||||
101 | 80 | 40×85 | 24 | 23 | ||||||
101 | 80 | 40×85 | 25 | 24 | ||||||
103 | 80 | 40×85 | 26 | 25 | ||||||
102 | 80 | 40×85 | 30 | 26 | ||||||
100 | 80 | 40×85 | 32 | 27 | ||||||
105 | 80 | 40×85 | 35 | 28 | ||||||
105 | 80 | 45×90 | 40 | 29 | ||||||
130 | 80 | 45×90 | 45 | 30 | ||||||
131 | 80 | 45×90 | 50 | 31 | ||||||
159 | 80 | 45×100 | 55 | 32 | ||||||
156 | 80 | 45×100 | 60 | 33 | ||||||
156 | 80 | 45×100 | 65 | 34 | ||||||
195 | 80 | 50×100 | 70 | 35 | ||||||
194 | 80 | 50×100 | 75 | 36 | ||||||
202 | 80 | 50×100 | 80 | 37 | ||||||
203 | 60 | 45×137 | 85 | 38 | ||||||
205 | 60 | 45×137 | 90 | 39 | ||||||
206 | 60 | 45×137 | 95 | 40 | ||||||
207 | 60 | 50×100 | 100 | 41 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.